Å investere i nytt trykkeriutstyr krever god markedskunnskap. Under finner du en oversikt over 20 populære maskiner og verktøy for trykkeribransjen, med veiledende gjennomsnittspriser i norske kroner. Prisene er basert på markedsdata for nytt utstyr fra ledende leverandører, og gir et nyttig utgangspunkt for budsjettering og planlegging.
| Produktkategori | Spesifikasjon / Type | Gjennomsnittspris (NOK) |
|---|---|---|
| Digitaltrykkmaskin | Farge, A3+, 70 sider/min | 450 000 |
| Offsetpresse | Enfarge, B3-format | 650 000 |
| Offsetpresse | Firefarge, B2-format | 3 200 000 |
| Storformatprinter | Eco-solvent, 1,6 m bredde | 140 000 |
| Storformatprinter | Latex, 1,6 m bredde | 210 000 |
| Folieplotter | Skjæring, 1,5 m bredde | 45 000 |
| Manuell platekopieringsmaskin | UV, for offsetplater | 35 000 |
| Papirguillotin | Manuell, 80 cm bredde | 55 000 |
| Papirguillotin | Programmerbar, 92 cm bredde | 230 000 |
| Ringpermemaskin | Manuell / halvauto | 80 000 |
| Bokrygglimemaskin | Manuell, termisk lim | 40 000 |
| Boktrykkmaskin (liten) | Manuell, preging | 25 000 |
| Skjønnskjærer | Rotasjonsskjærer for ruller | 150 000 |
| Brettemaskin | Lommemaskin, A3 | 70 000 |
| Haftemaskin | Elektrisk, for hefter opp til 40 ark | 18 000 |
| Profesjonell scannertil printer | Flatbed for reproduksjon | 180 000 |
| RIP-programvare | Serverbasert lisens | 45 000 |
| Fargekalibreringsverktøy | Spektrofotometer | 12 000 |
| Manuell silketrykkmaskin | Bordmodell 1-farge | 9 000 |
| Varmeplatepresse | 40 x 50 cm, for overføring | 6 500 |
Det er viktig å merke seg at prisene er veiledende og kan variere basert på leverandør, inkludert serviceavtale, og eventuelle tilleggsmoduler. For nøyaktige tilbud anbefales det å kontakte autoriserte forhandlere i Norge. I tillegg til innkjøpsprisen bør man budsjettere med kostnader til installasjon, opplæring og regelmessig vedlikehold for å sikre stabil drift og høy kvalitet på trykksakene.